Werkstattkosten f�r Serviceleistungen im Deutschlandvergleich

Was kosten unterschiedliche Autoservices in deutschen St�dten? (Bild: ferrantraite @istockphoto.com)
Die regelm��ige Wartung eines PKW wirkt sich nachweislich auf die Lebensdauer des Fahrzeugs aus. Deswegen haben wir von kfzteile24 die Werkstattpreise f�r verschiedene Serviceleistungen und Wartungsarbeiten in den zehn gr��ten St�dten Deutschlands untersucht. Autos werden stark beansprucht und alle Verschlei�teile m�ssen regelm��ig kontrolliert und bei Bedarf ersetzt werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte man sicherheitsrelevanten Bauteilen wie z.B. Bremsen oder Sto�d�mpfern schenken. Sp�testens wenn die n�chste Hauptuntersuchung ansteht, wird die Kontrolle des Wagens unausweichlich. Im besten Fall k�mmert sich der Fahrzeughalter darum, bevor die entsprechende Pr�fstelle M�ngel feststellt. Sonst entstehen unn�tige Extrakosten.
In der folgenden Untersuchung wurden die Preise f�r die Serviceleistungen Inspektion, Radwechsel, Reifenmontage, Klimaservice, Lichtcheck, Sicherheitscheck, Achsvermessung, Bremsenservice, �lwechsel, Kupplungswechsel sowie Haupt- und Abgasuntersuchung (HU/AU) von 100 Werkst�tten in den zehn gr��ten St�dten Deutschlands analysiert.
| Stadt | Einwohner |
Anzahl Werkst�tten |
Inspektion |
Radwechsel |
Reifenmontage |
HU + AU |
Klimaservice |
Lichtcheck |
Sicherheitscheck |
Achsvermessung |
Bremsenservice |
�lwechsel |
Kupplungswechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K�ln | 1,060,582 | 589 | 126.41 � | 24.46 � | 52.16 � | 101.56 � | 73.94 � | 2.98 � | 16.88 � | 74.19 � | 411.81 � | 94.78 � | 1,001.96 � |
| Berlin | 3,520,031 | 1391 | 132.62 � | 25.37 � | 54.35 � | 104.24 � | 74.01 � | 6.81 � | 22.79 � | 75.43 � | 411.43 � | 135.95 � | 994.58 � |
| Leipzig | 560,472 | 299 | 140.10 � | 21.97 � | 51.45 � | 96.36 � | 77.25 � | 0.63 � | 15.54 � | 67.97 � | 422.63 � | 111.67 � | 1,018.05 � |
| Stuttgart | 623,738 | 594 | 145.12 � | 26.22 � | 62.04 � | 101.52 � | 83.14 � | 2.95 � | 18.25 � | 86.51 � | 446.29 � | 110.00 � | 1,064.31 � |
| Essen | 582,624 | 878 | 146.40 � | 23.26 � | 55.87 � | 105.17 � | 76.48 � | 1.85 � | 17.09 � | 71.68 � | 441.13 � | 111.97 � | 1,075.38 � |
| D�sseldorf | 612,178 | 581 | 149.03 � | 26.56 � | 54.58 � | 102.09 � | 82.40 � | 1.77 � | 19.04 � | 77.25 � | 464.31 � | 111.36 � | 1,106.51 � |
| Hamburg | 1,787,408 | 1,152 | 149.69 � | 29.36 � | 58.99 � | 105.17 � | 79.16 � | 1.43 � | 15.43 � | 78.08 � | 471.35 � | 110.06 � | 1,113.54 � |
| Frankfurt am Main | 732,688 | 616 | 155.83 � | 27.63 � | 63.30 � | 106.67 � | 76.78 � | 4.50 � | 17.04 � | 82.65 � | 462.25 � | 124.06 � | 1,105.67 � |
| Dortmund | 586,181 | 538 | 156.30 � | 23.01 � | 52.34 � | 103.88 � | 75.03 � | 1.29 � | 12.89 � | 73.23 � | 457.12 � | 129.00 � | 1,136.01 � |
| M�nchen | 1,450,381 | 687 | 161.57 � | 30.09 � | 77.66 � | 111.26 � | 93.48 � | 2.06 � | 23.06 � | 88.00 � | 486.87 � | 123.96 � | 1,142.88 � |
Methodik
Zun�chst wurde die durchschnittliche Anzahl von Werkst�tten f�r die zehn gr��ten St�dte Deutschlands ermittelt. Diese ergaben sich aus Daten von Yelp und OpenStreetMap.
Anschlie�end wurde das am meisten verkaufte Neuwagenmodell in Deutschland aus dem Jahr 2018 ermittelt. Mit 211.512 verkauften Neuwagen ergibt sich der Volkswagen Golf als das am meisten verkaufte Neuwagenmodell 2018.
Auf Basis des Fahrzeugmodells Volkswagen Golf wurden die Kosten f�r die Serviceleistungen Inspektion, Radwechsel, Reifenmontage, HU/AU, Klimaservice, Lichtcheck, Sicherheitscheck, Achsvermessung, Bremsenservice, �lwechsel und Kupplungswechsel recherchiert. Die Recherche basiert auf der Werkstattdatenbank von Autoscout24.